Statistieken Republiek MAS

Geopoeia
Jump to navigation Jump to search
En.gif


Jaarlijkse bevolkingsgroei

jaar bevolking op 1 januari absolute toename procentuele toename BNP (miljoen) BNP/capita werkloosheid levensverw. m/v
2024 438.045 . .. ..
2023 432.423 5622 1,3 % 3,348 7644 5 62,5/70,1
2022 426.453 5970 1,4 % 3,254 7525 6 61,3/69,8
2021 420.565 5888 1,4 % 3,123 7324 5 62,4/70,3
2020 414.350 6215 1,5 % 3,152 7495 3,5 62,9/70,6
2019 407.825 6525 1,6 %
2018 401.008 6817 1,7 %
2017 394.266 6742 1,7 %
2016 387.295 6971 1,8 %
2015 380.094 7201 1,9 %
2014 372.830 7264 1,95 %
2013 365.779 7051 1,9 %
2012 358.934 6845 1,9 %
2011 352.136 6798 1,9 %
2010 345.658 6478 1,87 %
2009 338.716 6942 2 %
2008 332.204 6512 1,96 %
2007 325.981 6223 1,9 %
2006 320.107 5874 1,8 %
2005 314.159 5948 1,9 %
2004 315.115 -956 -0,3 %
2003 308.953 6162 2 %
2002 302.949 6004 2 %
2001 297.198 5751 1,9 %
2000 292.225 4973 1,7 %


Bevolking van Maysoran, Algheran en Shaoran

jaar bevolking op 1 januari
1990 242.467
1980 200.878
1970 158.730
1960 112.879
1950 87.423
1900 ong. 40.000
1800 ong. 35.000