Statistieken Karstonia

Geopoeia
Jump to navigation Jump to search

Terug naar Karstonia


Jaarlijkse bevolkingsgroei

jaar bevolking op 1 januari absolute toename procentuele toename
2024 3.307.702
2023 3.294.524 13.178 0,4 %
2022 3.278.133 16.391 0,5 %
2021 3.261.824 16.309 0,5 %
2020 3.248.829 12.995 0,4 %
2019 3.219.850 28.979 0,9 %
2018 3.194.296 25.554 0,8 %
2017 3.165.804 28.492 0,9 %
2016 3.134.459 31.345 1 %
2015 3.060.995 73.464 2,4 %
2014 3.027.690 33.305 0,9 %
2013 3.000.684 27.006 0,9 %
2012 2.962.123 38.561 1,3 %
2011 2.935.702 26.421 0,9 %
2010 2.912.403 23.299 0,8 %
2009 2.889.986 22.417 0,78 %
2008 2.868.629 21.357 0,74 %
2007 2.848.218 20.411 0,72 %
2006 2.829.823 18.395 0,65 %
2005 2.808.161 21.662 0,77 %
2004 2.785.653 22.508 0,81 %
2003 2.765.341 20.312 0,73 %
2002 2.741.595 23.746 0,87 %
2001 2.721.548 20.047 0,74 %
2000 2.701.807 19.741 0,7 %
1999 2.662.810 38.997 1,5 %
1998 2.631.235 31.575 1,2 %
1997 2.602.606 28.629 1,1 %
1996 2.578.369 24.237 0,94 %
1995 2.557.904 20.465 0,8 %
1994 2.537.603 20.301 0,8 %
1993 2.517.463 20.140 0,8 %
1992 2.496.245 21.218 0,85 %
1991 2.475.253 20.992 0,85 %
1990 2.448.590 26.663 1,1 %
1989 2.428.826 19.764 0,81 %
1988 2.411.943 16.883 0,7 %
1987 2.398.750 13.193 0,55 %
1986 2.394.880 3.870 0,16 %
1985 2.390.940 3940 0,16 %
BNP, gemiddelde leeftijd en werkloosheid
Jaar BNP (miljoen euro) BNP/capita gem. leeftijd (man) gem. leeftijd (vrouw) Werkloosheid (%)
2023 128.560 38.875 80,0 82,8 3
2022 125.996 38.244 79,9 82,8 4
2021 124.097 37.856 79,0 82,2 5
2020 121.048 37.111 79,1 82,1 7
2019 121.971 37.543 79,1 82,1 4
2018 120.065 37.289 79,1 82,1 4
2017 115.451 36.143 79,1 82,1 5
2016 111.532 35.230 78,9 82 5,7
2015 108.923 34.750 78,3 81,9 6,9
2014 104.745 34.219 78,2 81,7 8,5
2013 101.322 33.736 78,2 81,7 16?
2012 99.743 33.240 77,6 81,3 19?
2011 95.261 32.160 77,2 80,6 10
2010 93.576 32.130 77,1 80,5 11
2009 91.474 31.652 76,9 80,3 12
2008 90.307 31.481 76,8 80,2 11
2007 87.534 30.733 76,7 80,2 9
2006 85.260 30.129 76,5 80,1 7
2005 83.894 29.875 76,4 80,1 6
2004 82.681 29.681 76,2 80,1 5
2003 81.094 29.325 76,1 79,9 5
2002 79.471 28.987 76,1 80 5
2001 77.869 28.612 76 80 5
Jaar BNP (miljard gulden) BNP/capita gem. leeftijd (man) gem. leeftijd (vrouw) Werloosheid (%)
2000 110,5 76 80 6 %
1995 100,2 74,3 79 11 %
1994
1993 98,724 74,5 78,9 14 %
1992 97,743 74,2 78,5 10 %
1991 51,39 7 %
1990
1989 6,5 %
1988 43,7
1986 42,051


jaar bevolking op 1 januari
1980 2.335.940
1970 2.234.410
1960 2.119.624
1950 2.008.725
1900 1.042.653
1800 ong. 400.000